画像提供:スリーエムジャパン株式会社
3M、スコッチカルは3Mの商標です。
ベースフィルム
3M™ プリントラップフィルム IJ280 |
|||
---|---|---|---|
サイズ | 1372mm×50m |
||
コア | 3インチ(内径77mm) | ||
材質 | ポリ塩化ビニル | ||
フィルム色 | 白色 | ||
光沢 | あり | ||
剥離紙 | 裏面ポリエチレンコート紙シリコーン処理ライナー | ||
厚さ(代表値) | 0.09mm(粘着剤含む) | ||
重量(代表値) | 120g/u(剥離紙含まない) | ||
粘着剤 | 感圧型再剥離タイプ アクリル系粘着剤 | ||
貼り付け温度 | 4〜38℃(平滑面) /10〜38℃(曲面、コルゲート、リベット) |
||
使用可能温度 | -30〜80℃(連続使用の場合は65℃) | ||
接着力(代表値) | 約21N/25mm |
【試験方法】
●フィルム厚:JIS K 7130:1999に準ずる。 ●接着力:JIS Z 0237:2009に準ずる。
●特性における数値は、原則として温度20℃・湿度65%での試験結果を基にしています。
オーバーラミネートフィルム
3M™ スコッチカル™ オーバーラミネートフィルム 8428G |
||
---|---|---|
サイズ | 1372mm×50m | |
コア | 3インチ(内径77mm) | |
材質 | ポリ塩化ビニル | |
フィルム色 | 透明 | |
光沢 | あり | |
剥離紙 | 片面シリコン処理ポリエステルライナー | |
厚さ(代表値) | 0.058mm(粘着剤含む) | |
重量(代表値) | 69g/u(剥離紙含まない) | |
粘着剤 | アクリル系(感圧型透明) | |
紫外線吸収率 | 98%以上 | |
貼り付け温度 | ラミネート環境気温 15℃以上 |
【試験方法】
●フィルム厚:JIS K 7130:1999に準ずる。 ●接着力:JIS Z 0237:2008に準ずる。
●特性における数値は、原則として温度20℃・湿度65%での試験結果を基にしています。
3M、スコッチカル、スコッチライト、コンプライ、コントロールタックは3Mの商標です。