色 | 蛍光オレンジ(3924N) | ホワイト(PV9110N) | イエロー(PV9111N) | 黄緑(PV9113N) |
---|---|---|---|---|
反射輝度代表値 | 350 cpl | 570 cpl | 275 cpl | 375 cpl |
耐候性 | 3年 | 5年 | ||
ロールサイズ | 914mm×9.1m、914mm×45.7m | 914mm×2m | ||
素材 | 透明プラスチックフィルム、キューブコーナーレンズ、空気層等 | |||
用途 | 踏切注意板、道路交通安全施設 等 | セーフティサイン、交通安全サイン、バリケード、ドラム等 |
※ 反射性能は、最低値/観測角0.2‘/入射角5°
ツーリングライン
カプセルプリズム型は流れ方向に一定の間隔で、1mm程のツーリングライン(つなぎのライン)があります。
(3924N・PV9110Nシリーズの場合、1204mm間隔)
ツーリングラインは、シートの製造工程上発生するものです。